Style Serisi Radyatörler
Bu radyatör, dikey formu ve modern çizgileriyle yaşam alanlarına şık ve minimal bir görünüm kazandırır. Yüksek ısı verimliliği sayesinde bulunduğu ortamı kısa sürede dengeli şekilde ısıtır.
Dar alanlarda bile maksimum performans sunacak şekilde tasarlanmıştır. Dayanıklı yapısı ve estetik tasarımıyla hem konfor hem de uzun ömürlü kullanım sağlar.
Radyatörlerimiz 90-70 °C sıcaklık aralığında 20 °C sıcaklıktaki ortamda test edilmiştir.
| Model | Dilim Fiyat ( ) | Metre Fiyat ( ) |
|---|---|---|
| Style 300 | 730 | 7.300 |
| Style 400 | 805 | 8.050 |
| Style 500 | 916 | 9.160 |
| Style 600 | 998 | 9.980 |
| Style 900 | 1.511 | 15.110 |
| Style 1200 | 2006 | 20.060 |
| Style 1500 | 2.514 | 25.140 |
| Style 1800 | 3.009 | 30.090 |
| Style 2000 | 3.344 | 33.440 |
Style Serisi Radyatörler
Nova Serisi Radyatörler, modern çizgileri ve dikey tasarımıyla yaşam alanlarına estetik bir görünüm kazandırırken yüksek ısı verimliliğiyle etkili bir ısınma sunar.
Dar alanlar için ideal olan yapısı, mekânı kısa sürede dengeli şekilde ısıtır. Dayanıklı malzeme kalitesi sayesinde uzun ömürlü kullanım sağlar ve hem konut hem de ticari alanlarda güvenle tercih edilir.
| Model | Eksenler arası mesafe (mm) | Dilim genişliği (mm) | Dilim kalınlığı (mm) | Radyatör Yüksekliği (mm) | Kcal/h dilim | Isıtma yüzeyi (m² / Dilim) | Isıtma yüzeyi Kcal/h metre |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 300 | 245 | 100 | 40 | 300 | 55 | 0,212 | 550 |
| 400 | 345 | 100 | 40 | 400 | 86 | 0,285 | 860 |
| 500 | 445 | 100 | 40 | 500 | 104 | 0,355 | 1040 |
| 600 | 545 | 100 | 40 | 600 | 125 | 0,430 | 1250 |
| 900 | 845 | 100 | 40 | 900 | 160 | 0,635 | 1600 |
| 1200 | 1145 | 100 | 40 | 1200 | 198 | 0,850 | 1980 |
| 1500 | 1445 | 100 | 40 | 1500 | 247 | 1,060 | 2470 |
| 1800 | 1745 | 100 | 40 | 1800 | 297 | 1,275 | 2970 |
| 2000 | 1945 | 100 | 40 | 2000 | 329 | 1,418 | 3290 |
